宣城市區(qū)5處門面房有償經(jīng)營使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時間:2025-04-17 15:13 來源:本站 瀏覽:3674次
序號 | 標的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價 | 競得人姓名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 朱衣路東2號門面 | 66.41 | 14400 | 張園園 |
2 | 狀元北路130號二層房產(chǎn) | 213.05 | 38500 | 安徽國睿智能化工程有限責任公司 |
3 | 九洲市場E區(qū)275號門面 | 27.5 | 0 | 流 標 |
4 | 建材市場7幢65、66號門面 | 132.5 | 0 | 流 標 |
5 | 建材市場17幢163號門面 | 66.25 | 0 | 流 標 |
宣城市宣州區(qū)國有資本運營集團有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2025年4月17日